職務内容 | 主に大規模データを処理するためのクラウドインフラ・アプリケーションソフトの構築からオーディエンスデータとの紐づけやデータの加工(ETL)等を担っているグループに所属し、蓄積された様々なデータからAWSサービスやオープンソースなどのML/DLフレームワーク技術を活用し、各種モデルの検討から分析・開発・評価を行っていただきます。 【具体的な業務内容】 |
---|---|
必須要件 | ・ビッグデータに関する興味関心 |
歓迎条件 | ・BI及びDHWでの分析システム開発経験 |
求める人物像 | ・エンタメ企業で働きたい、テレビが好きな方 |
その他PRポイント | 当社は現在、視聴データを中心としたビッグデータシステムの開発と運用に力を入れています。更なる事業拡大を推進するために、データサイエンス業務を担い、アドバンスドTVを実現するコアメンバーを募集中です。 【キャリアイメージ】 |
採用人数 | 若干名 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 経験・能力を考慮の上、弊社規程により給与を決定致します。 |
福利厚生 | 各種社会保険完備、家族手当、残業手当、テレワーク手当、他 |
勤務地 | テレビ朝日メディアプレックス本社 |
勤務時間 | 11時~19時(所定労働時間7時間、休憩時間1時間) |
休暇 | 育児休暇、介護休暇、夏季休暇、年末年始休暇、その他特別休暇有 |
CLOUDSYSTEMクラウドシステム事業部